Kompletna dokumentacja funkcjonalności
1. Role użytkowników
| Rola | Kod | Interfejs | Opis |
|---|---|---|---|
| Kierowca | DRIVER | Mobile | Rejestracja tras, GPS, zdjęcia licznika |
| Właściciel | OWNER | Web + Mobile | Zarządzanie flotą, raporty, alerty |
| Księgowy | ACCOUNTANT | Web | Raporty, eksport FK, tylko odczyt |
| Biuro rachunkowe | ACCOUNTING_FIRM | Web | Multi-klient, dashboard zagregowany |
2. Plany subskrypcyjne
| Cecha | Free | Starter (59 PLN) | Professional (89 PLN) | Enterprise (149 PLN) |
|---|---|---|---|---|
| Pojazdy | 1 | do 10 | do 50 | bez limitu |
| Kierowcy | 1 | do 10 | do 50 | bez limitu |
| GPS tracking | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Raporty | Nie | PDF + CSV | PDF + CSV + custom | |
| Eksport FK | Nie | Nie | Tak (EDI++) | Tak (wszystkie) |
| Mapa real-time | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Multi-tenant (AF) | Nie | Nie | Nie | Tak |
| API | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Wsparcie | Brak | Email + czat | Dedykowane |
3. Matryca funkcji per rola
Trasy (Trips)
| Funkcja | Kierowca | Właściciel | Księgowy | Biuro rach. |
|---|---|---|---|---|
| Rozpoczęcie trasy | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Śledzenie GPS | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Obliczanie dystansu | Auto | Podgląd | Podgląd | Podgląd |
| Klasyfikacja trasy | Tak | Tak (edycja) | Tylko odczyt | Tylko odczyt |
| Zdjęcia licznika | Tak | Podgląd | Podgląd | Podgląd |
| Lista tras | Tylko własne | Wszystkie | Wszystkie (RO) | Per klient |
| Edycja trasy | Tylko własne | Tak | Nie | Nie |
| Usuwanie trasy | Nie | Tak | Nie | Nie |
Dokumenty i raporty
| Funkcja | Kierowca | Właściciel | Księgowy | Biuro rach. |
|---|---|---|---|---|
| Ewidencja przebiegu PDF (MF) | Nie | Tak | Tak | Tak (per klient) |
| Raporty kosztów floty | Nie | Tak | Tak | Tak (per klient) |
| Raporty delegacji | Nie | Tak | Tak | Tak (per klient) |
| Dashboard zgodności | Nie | Tak | Tak | Tak (zagregowany) |
Eksport FK
| Funkcja | Kierowca | Właściciel | Księgowy | Biuro rach. |
|---|---|---|---|---|
| Insert GT EDI++ | Nie | Tak | Tak | Tak (per klient) |
| EDI++ delegacje | Nie | Tak | Tak | Tak (per klient) |
| Comarch ERP Optima | Nie | Tak | Tak | Tak (per klient) |
| Symfonia | Nie | Tak | Tak | Tak (per klient) |
| KSeF | Nie | Tak | Tak | Tak (per klient) |
4. Funkcje MVP vs Post-MVP
MVP (Sprint 0–5)
| Grupa | Funkcje |
|---|---|
| Auth | Rejestracja, logowanie, JWT, refresh rotation, weryfikacja email |
| Firma | CRUD, model subskrypcji, trial 14 dni, pilot 6 miesięcy |
| Flota | CRUD pojazdów, dokumenty, alerty (OC, przegląd, tachograf) |
| Kierowcy | CRUD, zaproszenia, alerty PJ |
| Trasy | Start/stop, GPS background, batch upload, dystans, klasyfikacja, zdjęcia |
| Dokumenty | Ewidencja przebiegu PDF (szablon MF) |
| Eksport FK | Insert GT EDI++ (ewidencja) |
| Mobile | Logowanie, trasa, GPS, aparat, lista tras, push |
| Web | Auth, dashboard, flota, trasy, raporty, użytkownicy, eksport, RWD |
| Monitoring | Sentry, Grafana, Uptime Kuma |
Post-MVP (Sprint 6–7)
| Grupa | Funkcje |
|---|---|
| AF Multi-tenant | Rejestracja AF, zarządzanie klientami, przełączanie kontekstu |
| Mapa | WebSocket + Mapbox, pozycje kierowców w czasie rzeczywistym |
| Raporty | Dashboard zgodności, koszty floty, delegacje |
| Eksport FK | EDI++ delegacje |
| Mobile | WatermelonDB (tryb offline) |
| Testy | E2E (Playwright, Detox), wydajnościowe (k6) |
5. Feature gating per plan
Ograniczenia planu Free
| Obszar | Ograniczenie | Komunikat |
|---|---|---|
| Pojazdy | Maks. 1 | "Uaktualnij plan, aby dodać więcej pojazdów" |
| Kierowcy | Maks. 1 | "Uaktualnij plan, aby zaprosić więcej kierowców" |
| Raporty | Brak | "Raporty dostępne od planu Starter" |
| Eksport FK | Zablokowany | "Eksport FK dostępny od planu Professional" |
| Mapa real-time | Zablokowana | "Mapa dostępna od planu Professional" |
| Zaproszenia | Wyłączone | "Zaproszenia dostępne od planu Starter" |