Słownik pojęć BusiKM
1. Pojęcia transportowe
| Skrót / Termin | Pełna nazwa | Opis |
|---|---|---|
| DMC | Dopuszczalna Masa Całkowita | Maksymalna dopuszczalna waga pojazdu. Wpływ na kategorie opłat. |
| OC | Ubezpieczenie OC | Obowiązkowe ubezpieczenie od szkód wyrządzonych osobom trzecim. |
| AC | Autocasco | Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od uszkodzeń i kradzieży. |
| PJ | Prawo Jazdy | BusiKM śledzi daty ważności i kategorie. |
| Tachograf G2V2 | Tachograf cyfrowy II generacji | Obowiązkowe urządzenie rejestrujące czas jazdy. Wymóg UE. |
| ADR | Certyfikat przewozu towarów niebezpiecznych | BusiKM śledzi daty ważności certyfikatów ADR. |
| CMR | Konwencja o umowie przewozu drogowego | Międzynarodowa konwencja regulująca odpowiedzialność przewoźnika. |
| e-TOLL | Elektroniczny system poboru opłat | Polski system opłat za drogi krajowe. Dotyczy DMC > 3.5t. |
| SENT | System Elektronicznego Nadzoru Transportu | Monitoring przewozu towarów wrażliwych. |
| KSeF | Krajowy System e-Faktur | Polski system e-faktur. Obowiązkowy od 2026 roku. |
| Kilometrówka | Ewidencja przebiegu pojazdu | Dokument rejestrujący trasy służbowe. Wymagany przez MF. |
| Wzór MF | Wzór Ministerstwa Finansów | Urzędowy szablon ewidencji przebiegu pojazdu. |
2. Pojęcia techniczne
| Skrót | Pełna nazwa | Opis |
|---|---|---|
| JWT | JSON Web Token | Access token (15 min) + refresh token (7 dni). |
| RBAC | Role-Based Access Control | 4 role: Driver, Owner, Accountant, AccountingFirm. |
| ASGI | Asynchronous Server Gateway Interface | Interfejs dla WebSocket. Używany przez Django Channels. |
| EDI++ | Electronic Data Interchange (InsERT) | Format eksportu danych do Subiekta/Rewizora GT. |
| BFF | Backend For Frontend | Wzorzec proxy w Next.js między frontendem a API. |
| OTA | Over The Air | Aktualizacja mobilna bez recenzji App Store. |
| WebSocket | WebSocket | Dwukierunkowa komunikacja real-time. Live GPS tracking. |
| Presigned URL | Podpisany URL | Tymczasowy URL do S3/MinIO z ograniczonym TTL. |
| SSG/ISR | Static Site Generation / Incremental Static Regeneration | Strategie renderowania w Next.js. |
3. Pojęcia biznesowe
| Skrót | Pełna nazwa | Opis |
|---|---|---|
| MRR | Monthly Recurring Revenue | Miesięczny przychód cykliczny z subskrypcji. |
| ARR | Annual Recurring Revenue | Roczny przychód cykliczny. MRR × 12. |
| ARPU | Average Revenue Per User | Średni przychód na firmę. MRR / płatne firmy. |
| CAC | Customer Acquisition Cost | Koszt pozyskania klienta (marketing + sprzedaż). |
| LTV | Lifetime Value | Całkowity przychód od klienta. ARPU / churn rate. |
| Churn | Wskaźnik rezygnacji | % klientów rezygnujących z subskrypcji/miesiąc. |
| NPS | Net Promoter Score | Wskaźnik satysfakcji (-100 do 100). |
| Reverse trial | Odwrócony trial | 14 dni Professional, potem degradacja do Free. |
| Feature gating | Bramkowanie funkcji | Ograniczanie dostępu na podstawie planu. |
| AF | Accounting Firm | Biuro rachunkowe — kluczowy kanał dystrybucji. |
4. Pojęcia wewnętrzne BusiKM
| Termin | Typ | Opis |
|---|---|---|
| CompanyScopedMixin | Django mixin | Automatyczne filtrowanie querysetów po firmie. Zapobiega wyciekowi danych. |
| TenantContextMiddleware | Django middleware | Zarządzanie kontekstem klienta biura rachunkowego. Cache w Redis. |
| AbstractFKIntegration | Klasa bazowa | Abstrakcyjna klasa dla integracji FK. Wzorzec Strategy. |
| BasePDFGenerator | Klasa bazowa | Generowanie raportów PDF z WeasyPrint. |
| UsageTracker | Serwis (Redis) | Kolektor metryk użycia per firma. Podstawa feature gating. |
| ExportRecord | Model Django | Historia eksportów FK: status, timestamp, format, błędy. |